Lezajlott az országgyűlési választás második fordulója városunkban is
Hoffman Pál, a Fidesz-Kdnp jelöltje győzött a 12. sz. egyéni választókerületben
2010. április 26. hétfő
Hoffman Pál nagy fölénnyel, a szavazatok 63,18 %-ával nyerte meg a választást Pest megye 12. sz., szigetszentmiklósi központú választókerületében. Grafikonunkon a dunaharaszti végeredményt láthatják.
Egyéni VK Választás - 2. forduló | ||||||||
Szavazókör | VP száma a szavazás befejezésekor | Szavazóként megjelent VP száma | Urnában lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazatok száma | Érvényes szavazatok száma | Hoffman Pál (Fidesz-KDNP) | Lévai György (Jobbik) | Varju László (MSZP) |
C | I | J | L | M | 148 | 115 | 126 | |
1 | 824 | 383 | 383 | 1 | 382 | 226 | 43 | 113 |
2 | 929 | 464 | 464 | 3 | 461 | 314 | 37 | 110 |
3 | 1011 | 409 | 408 | 2 | 406 | 257 | 43 | 106 |
4 | 992 | 430 | 429 | 2 | 427 | 271 | 32 | 124 |
5 | 679 | 325 | 325 | 3 | 322 | 205 | 26 | 91 |
6 | 886 | 436 | 436 | 3 | 433 | 284 | 38 | 111 |
7 | 817 | 454 | 454 | 0 | 454 | 287 | 37 | 130 |
8 | 776 | 350 | 350 | 3 | 347 | 206 | 26 | 115 |
9 | 841 | 430 | 429 | 2 | 427 | 271 | 35 | 121 |
10 | 880 | 503 | 503 | 4 | 499 | 359 | 35 | 105 |
11 | 744 | 410 | 410 | 2 | 408 | 280 | 26 | 102 |
12 | 737 | 343 | 343 | 1 | 342 | 247 | 28 | 67 |
13 | 751 | 357 | 357 | 2 | 355 | 235 | 36 | 84 |
14 | 660 | 276 | 276 | 0 | 276 | 194 | 24 | 58 |
15 | 874 | 382 | 382 | 4 | 378 | 208 | 49 | 121 |
16 | 705 | 360 | 360 | 7 | 353 | 197 | 39 | 117 |
17 | 961 | 384 | 383 | 0 | 383 | 225 | 39 | 119 |
18 | 758 | 362 | 362 | 4 | 358 | 214 | 38 | 106 |
19 | 696 | 316 | 313 | 3 | 313 | 208 | 34 | 71 |
összesen | 15521 | 7374 | 7367 | 46 | 7324 | 4688 | 665 | 1971 |
Részvétel: 47,19% | Szavazati arány | 64,01% | 9,08% | 26,91% |
Kapcsolódó dokumentumok
|